Damen | ||||||||||||
Konfektionsgröße | 32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | ||||||
amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Herren | ||||||||||||
Konfektionsgröße | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | ||||
Baby/ Kinder | ||||||||||||
Konfektionsgröße | 56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
amerikanische Größe | XXXS | XXS | XS | S | ||||||||
Alter | 1-3 Monate | 4-6 Monate | 6-12 Monate | 12-18 Monate | ||||||||
Stutzen | ||||||||||||
Sportgröße | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Schuhgröße | 28-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-47 | |||||||
Caps New Era | ||||||||||||
Zentimeter | 54,9 | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,4 |
59Fifty | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | ||||||
|
Du hast etwas in den Warenkorb gelegt.